Disjuntor 2P 32A IC60N Curva C 6KA A9F79232
Disjuntor 2P 32A IC60N Curva C 6KA A9F79232
EAN: 3606480093265
Especificações
aplicação do aparelho | Distribuição |
---|---|
alcance | Acti 9 |
nome do produto | Acti9 iC60 |
tipo de produto ou componente | Disjuntor miniatura |
nome curto do aparelho | IC60N |
identificação de pólos | 2P |
número de pólos protegidos | 2 |
[In] corrente nominal | 32 A |
tipo de rede | AC DC |
tecnologia do disparador | Termomagnético |
Código da curva | C |
poder de corte | 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1 36 kA Icu a 12…60 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a <= 125 V DCem conformidade com EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 380…415 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2 20 kA Icu a 220…240 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2 6 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2 36 kA Icu a 100 … 133 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2 |
categoria de utilização | Categoria Aem conformidade com EN 60947-2 Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2 |
adequação para isolamento | Simem conformidade com EN 60898-1 Simem conformidade com EN 60947-2 Simem conformidade com IEC 60898-1 Simem conformidade com IEC 60947-2 |
normas | IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 |
frequência da rede | 50/60 Hz |
---|---|
limite de disparo magnético | 8 x Na / – 20% |
[Ics] poder de corte nominal em serviço | 15 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 – 220…240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 – 380…415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 – 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 – 220…240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 – 380…415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 – 440 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 – 12 … 133 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 – 12 … 133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 %em conformidade com EN 60898-1 – 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 %em conformidade com IEC 60898-1 – 400 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 %em conformidade com IEC 60947-2 – 72 … 125 V DC 10 kA 100 %em conformidade com EN 60947-2 – 72 … 125 V DC |
classe de limitação | 3em conformidade com EN 60898-1 3em conformidade com IEC 60898-1 |
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 |
[Uimp] Tensão de resistência aos choques | 6 kVem conformidade com EN 60947-2 6 kVem conformidade com IEC 60947-2 |
indicação de posição do contacto | Sim |
tipo de controlo | Alavanca |
sinalização local | Indicador de disparo |
modo de montagem | Fixo |
suporte de montagem | Calha DIN |
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | Superior ou inferior sim |
distancias de 9 milímetros | 4 |
altura | 85 mm |
largura | 36 mm |
profundidade | 78,5 mm |
peso líquido | 0,25 kg |
cor | Branco |
durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
durabilidade elétrica | 10000 ciclos |
ligações – terminais | De um único terminal superior ou inferior) 1…35 mm² rígido De um único terminal superior ou inferior) 1…25 mm² flexível |
comprimento da tira do fio | 14 mm para superior ou inferior ligação |
binário de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior |
protecção de fuga à terra | Bloco separado |
grau de protecção IP | IP20em conformidade com IEC 60529 IP20em conformidade com EN 60529 |
---|---|
grau de poluição | 3em conformidade com EN 60947-2 3em conformidade com IEC 60947-2 |
categoria de sobretensão | IV |
tropicalização | 2em conformidade com IEC 60068-1 |
humidade relativa | 95 %em55 °C |
altitude de funcionamento | 0…2000 m |
temperatura do ar ambiente para operação | -35…70 °C |
temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 3,5 cm |
Package 1 Width | 7,5 cm |
Package 1 Length | 9,5 cm |
Package 1 Weight | 238,0 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 8,0 cm |
Package 2 Width | 10,0 cm |
Package 2 Length | 22,5 cm |
Package 2 Weight | 1,488 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 66 |
Package 3 Height | 30,0 cm |
Package 3 Width | 30,0 cm |
Package 3 Length | 40,0 cm |
Package 3 Weight | 16,855 kg |
Garantia | 18 months |
---|
Marca: Schneider Electric
Referência: A9F79232
Últimas Entradas: Novidades
Siga-nos nas redes sociais:
REF: A9F79232
Categoria: Material Elétrico
Não há avaliações ainda.