€63.45 para 2 item(s)
Material Elétrico
Lâmpada Led T5 FC 40/55 External P 21.5W 840 2GX13 LEDVANCE
Lâmpada Led T5 FC 40/55 External P 21.5W 840 2GX13 LEDVANCE
€29.95
Lâmpada Led T5 FC 40/55 External P 21.5W 840 2GX13 LEDVANCE
Vantagens do Produto
- Compatível com driver LED DR DALI-P-26-220-240-700 (4058075779631)
- Atualização simples para sistema LED regulável
- Aplicação simples, sem necessidade de verificação de compatibilidade de balastros
- Adequado para iluminação de emergência (bateria independente)
- 5 anos de garantia
DADOS ELÉTRICOS
Potência nominal | 21,5 W |
Potência do Sistema | 21.50 W |
Tensão nominal | 33 V |
Modo de funcionamento | EXT |
Corrente nominal | 650 mA |
Tipo de corrente | Corrente contínua (DC) |
Corrente elétrica de entrada | 3,3 A 1) |
Frequência de operação | 0 Hz |
Frequência da rede | 0 Hz |
Distorção harmónica total | < 20 % |
Fator de potência λ | 0,90 |
1) @Th50 220us
Dados Fotométricos
Fluxo luminoso | 3200 lm |
Rendimento luminoso | 148 lm/W |
Manutenção de Lumen (fim vida no | 0.70 |
Tonalidade (designação) | Branco Neutro |
Temperatura de cor | 4000 K |
Índice de reprodução de cor Ra | 80 |
Tonalidade da luz | 840 |
Desvio padrão de combinação de cores | ≤5 sdcm |
Manutenção do fluxo luminoso em | 0.90 |
Métrica de Cintilação (Pst LM) | <1 |
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | <0,4 |
Dados Luminotécnicos
Ângulo de abertura | 120 ° |
Tempo de aquecimento (60 %) | ‹ 2.00 s |
Tempo de ligamento | < 1.0 s |
DIMENSÕES & PESO
Comprimento | 300.00 mm |
Comprimento da base excluindo os pinos | 300,00 mm |
Diâmetro | 16,50 mm |
Diâmetro do tubo | 16,5 mm |
Diâmetro máximo | 20 mm |
Peso do produto | 121,00 g |
TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Temperatura ambiente | -20…+45 °C |
Temperatura máxima no ponto TC | 67 °C |
Vida Útil
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Número de ciclos de Liga e Desliga | 200000 |
Manutenção do fluxo no final de | 0.70 |
Índice de mortalidade em 6.000 h | 0.90 |
DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS
Soquete (base) | 2GX13 |
Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |
Sem mercúrio | Sim |
Observação de produto | Available from September 2024 |
ATRIBUTOS
Regulável | Sim |
CERTIFICADOS & NORMAS
Classe de eficiência energética | D 1) |
Consumo de energia | 22.00 kWh/1000h |
Tipo de protecção | IP20 |
Normas | CE, UKCA |
Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0 |
1) Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)
Categorizações específicas de cada país
Referência do pedido | LEDT5 FC40/55 E |
DADOS LOGÍSTICOS
Temperatura de armazenagem | -20…+80 °C |
Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015
Tecnologia de iluminação utilizada | LED |
Não direcional ou direcional | NDLS |
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede | NMLS |
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | 2GX13 |
Fonte de luz conectada (CLS) | Não |
Fonte de luz com alternância de cor | Não |
Envelope | Não |
Fonte de luz de elevada luminância | Não |
Proteção anti-encandeamento | Não |
Temperatura de cor semelhante | SINGLE_VALUE |
Consumo em Standby | 0 W |
Indicação de potência equivalente | Não |
Comprimento | 300,00 mm |
Altura (incl.luminárias cilind.) | 16.50 mm |
Largura (incl.luminárias redondas) | 16.50 mm |
Coordenada de cromaticidade x | 0,381 |
Coordenada de cromaticidade y | 0,379 |
R9 Índice Restituição de Cor | 5 |
Correspondência com o ângulo de feixe | SPHERE_360 |
Factor de Sobrevivência | 0,90 |
Factor de depreciação | 0,90 |
Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente | Não |
EPREL ID | 1956107 |
Referência do modelo | AC63043 |
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca | |
Cor da Luz | |
Classe Energética |
Baseado em 0 avaliações
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Não há avaliações ainda.